赛绩快报

金三角远景杯500公里特比环大奖赛

发表时间:2011-10-06 18:59:06   浏览数:1841   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:金三角远景杯500公里特比环大奖赛      参赛羽数:214    当日天气:晴天     风向:西北风      风力:3
司放地点:木垒大石头司放时间:2011-10-05 08:20:00司放地经纬度:091°07′46.8″/43°44′44.1″
名次 姓名 棚号证号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 飞行速度(米/分) 备注
1 陈广春 004007 11180846 雄-雨点-黄 2011-10-05 15:22:35 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 505.141 1195.3642  
2 袁程 070005 11180662 雌-雨点-砂 2011-10-05 15:22:57 084°52′59.2″/44°19′32.5″ 504.024 1191.687  
3 璞成鸽舍 000331 11180731 雄-灰-黄 2011-10-05 15:38:32 084°40′28.7″/44°25′37.2″ 521.645 1189.5219  
4 璞成鸽舍 000331 11180729 雌-灰-黄 2011-10-05 15:38:36 084°40′28.7″/44°25′37.2″ 521.645 1189.3411  
5 高建军 070007 11180611 雄-灰-黄 2011-10-05 15:23:36 084°53′42.2″/44°20′21.7″ 503.215 1187.9485  
6 刘平 004140 11180834 雌-灰-黄 2011-10-05 15:28:52 084°54′20.0″/44°25′19.0″ 503.32 1173.6048  
7 勇飞鸽苑 000336 11180984 雌-雨白条-黄 2011-10-05 15:46:26 084°40′00.3″/44°25′14.8″ 522.197 1169.7088  
8 璞成鸽舍 000331 11180732 雄-灰-黄 2011-10-05 15:46:16 084°40′28.7″/44°25′37.2″ 521.645 1168.9087  
9 齐新华 000316 11180975 雌-灰-黄 2011-10-05 15:44:53 084°42′51.0″/44°26′32.0″ 518.701 1165.9259  
10 勇飞鸽苑 000336 11180967 雌-灰-黄 2011-10-05 15:48:24 084°40′00.3″/44°25′14.8″ 522.197 1164.5785  
11 于新革 070050 11180671 雄-灰-黄 2011-10-05 15:36:04 084°53′49.3″/44°19′58.3″ 502.992 1153.475  
12 左永卫 070017 11180765 雄-灰-砂 2011-10-05 15:39:29 084°52′29.6″/44°19′53.1″ 504.734 1148.4713  
13 于新革 070050 11180675 雌-灰-砂 2011-10-05 15:41:09 084°53′49.3″/44°19′58.3″ 502.992 1140.1836  
14 陈国忠 004015 11180890 雌-灰-砂 2011-10-05 15:50:38 084°55′50.0″/44°25′39.0″ 501.413 1112.6851  
15 陈国忠 004015 11180881 雌-雨点-砂 2011-10-05 15:50:39 084°55′50.0″/44°25′39.0″ 501.413 1112.644  
16 何彦东 070024 11180682 雌-灰-黄 2011-10-05 16:01:13 084°54′19.0″/44°19′52.4″ 502.321 1089.1215  
17 高建军 070007 11180602 雄-雨点-黄 2011-10-05 16:02:51 084°53′42.2″/44°20′21.7″ 503.215 1087.2097  
18 热夏提 070037 11180844 雌-灰白条-砂 2011-10-05 16:05:35 084°51′50.8″/44°19′46.3″ 505.571 1085.8872  
19 刘平 004140 11180840 雌-灰-砂 2011-10-05 16:04:27 084°54′20.0″/44°25′19.0″ 503.32 1083.6904  
20 高建军 070007 11180616 雌-雨点-黄 2011-10-05 16:06:23 084°53′42.2″/44°20′21.7″ 503.215 1078.9729  
21 高建军 070007 11180619 雌-灰-黄 2011-10-05 16:09:05 084°53′42.2″/44°20′21.7″ 503.215 1072.7625  
22 李振魁 000310 11180965 雄-灰-黄 2011-10-05 16:27:13 084°39′54.1″/44°25′53.1″ 522.457 1072.3299  
23 勇飞鸽苑 000336 11180991 雌-雨点-砂 2011-10-05 16:27:13 084°40′00.3″/44°25′14.8″ 522.197 1071.7963  
24 韩立新 000303 11180925 雌-灰-黄 2011-10-05 16:27:26 084°40′05.7″/44°25′49.0″ 522.189 1071.3034  
25 火统龙1 004175 11180808 雌-红"-黄 2011-10-05 16:10:25 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 503.192 1069.673  
26 何彦东 070024 11180621 雌-灰白条-黄 2011-10-05 16:10:03 084°54′19.0″/44°19′52.4″ 502.321 1068.6544  
27 刘平 004140 11180831 雄-雨点-黄 2011-10-05 16:11:11 084°54′20.0″/44°25′19.0″ 503.32 1068.2042  
28 蔡建强 070029 11180696 雌-雨点-砂 2011-10-05 16:13:16 084°53′19.6″/44°19′27.7″ 503.561 1064.0111  
29 刘平 004140 11180833 雌-灰-黄 2011-10-05 16:16:05 084°54′20.0″/44°25′19.0″ 503.32 1057.2099  
30 高建军 070007 11180606 雄-雨点-黄 2011-10-05 16:22:24 084°53′42.2″/44°20′21.7″ 503.215 1043.1488  
31 候尚智 070026 11180626 雄-雨点-黄 2011-10-05 16:25:17 084°51′28.0″/44°19′47.2″ 506.076 1042.8464  
32 热夏提 070037 11180843 雄-雨点-黄 2011-10-05 16:26:43 084°51′50.8″/44°19′46.3″ 505.571 1038.7378  
33 何彦东 070024 11180683 雄-红楞-黄 2011-10-05 16:27:20 084°54′19.0″/44°19′52.4″ 502.321 1030.7544  
34 李振魁 000310 11180905 雌-灰-黄 2011-10-05 16:53:14 084°39′54.1″/44°25′53.1″ 522.457 1017.9717  
35 陈广春 004007 11180848 雄-灰-砂 2011-10-05 16:42:07 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 505.141 1006.0232  
36 陈广春 004007 11180850 雌-灰-黄 2011-10-05 16:43:48 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 505.141 1002.6618  
37 吴磊 070058 11180789 雌-雨白条-黄 2011-10-05 16:47:38 084°51′44.7″/44°19′12.4″ 505.612 996.0181  
38 王春生 000313 11180959 雌-灰-黄 2011-10-05 17:06:24 084°40′31.1″/44°25′39.0″ 521.598 990.8777  
39 璞成鸽舍 000331 11180730 雌-灰-黄 2011-10-05 17:20:53 084°40′28.7″/44°25′37.2″ 521.645 964.4316  
40 璞成鸽舍 000331 11180735 雄-灰-黄 2011-10-05 17:20:58 084°40′28.7″/44°25′37.2″ 521.645 964.2831  
41 蔡建强 070029 11180694 雄-黑-砂 2011-10-05 17:06:18 084°53′19.6″/44°19′27.7″ 503.561 956.7946  
42 璞成鸽舍 000331 11180702 雌-雨点-黄 2011-10-05 17:57:28 084°40′28.7″/44°25′37.2″ 521.645 903.3335  
43 高建军 070007 11180614 雄-雨白条-黄 2011-10-05 18:16:08 084°53′42.2″/44°20′21.7″ 503.215 844.1316  
44 吴磊 070058 11180797 雄-雨点-黄 2011-10-05 18:20:12 084°51′44.7″/44°19′12.4″ 505.612 842.4059  
45 勇飞鸽苑 000336 11180987 雄-雨白条-砂 2011-10-05 19:02:58 084°40′00.3″/44°25′14.8″ 522.197 812.1681  
46 李振魁 000310 11180908 雌-红楞-砂 2011-10-05 19:32:49 084°39′54.1″/44°25′53.1″ 522.457 776.5221  
47 马德新 004071 11180852 雌-雨点-砂 2011-10-05 19:39:04 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 502.627 740.1733  
48 袁程 070005 11180669 雄-灰-黄 2011-10-05 20:11:52 084°52′59.2″/44°19′32.5″ 504.024 708.0315  
裁判组:赵勇、付全成、韩富贵、金平利、朱兵、袁程
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
该信息禁止评论